J'ai rassemblé autour de moi une majorité du conseil municipal et des citoyens issus de tous les milieux socio-professionnels. Tous mes colistiers habitent Prigonrieux et sont impliqués dans les plus importantes associations de notre commune montrant ainsi leur volonté de travailler pour l'intérêt général en défendant les valeurs de ceux qui se battent pour le mieux être de tous.
| NOM Prénom | Adresse | Age | Fonction | Position sur l'image |
| FONVIEILLE Jean Claude | Lavaure | 49 | Maire Adjoint sortant, Géomètre-Topographe, Président du Syndicat d’Electrification de La Force | 16 |
| ARNAUDET Isabelle | 5 Route de Groussougnau | 41 | Gestionnaire du collège Max Bramerie à La Force | 25 |
| AZZOPARDI Georges | 3 Route des Abeilles | 50 | Chef d'équipe à l'ESCAT, Président des "Courriers Bergeracois", Vice président de l'AAGR, Membre du Comité de la Société Canine de la Dordogne | 5 |
| BOYER Françoise | 18 Route de Simondie | 53 | Présidente de l'association Reconnaissance du Handicap en Bergeracois | 19 |
| BRAVO Dannie | 53 Route du Guel | 58 | Conseillère Municipale sortante, artisan coiffeur | 23 |
| BUREAU KOHN Marine | Marville | 50 | Plasticienne | |
| CAPPONI Paulin | 24 Route de la Castagnaire | 71 | Conseiller Municipal sortant, retraité de la Police, Président du Club de l'Age d'Or | 1 |
| CHAULET Jean Claude | 9 chemin de la Source | 58 | Maire Adjoint sortant, retraité éducateur spécialisé, Président de Prigonrieux Solidarité | 14 |
| CHAUMONT Bernard | 61 route de cantemerle | 54 | Conseiller Municipal sortant, responsable du Téléthon | 9 |
| CLAVERIE Pascal | 34 Route de Taverne Cantelauvette | 43 | Comptable, trésorier du Football Club Prigontin | 4 |
| DERRIEN Yannick | 5 Route de l'Escauderie | 53 | Membre de l'Equipe Dirigeante du Rugby Club Prigontin, pré-retraité de BNP Paribas | 8 |
| FOURREL DE FRETTES Anne | 38 Rue Eugène Leroy | 40 | Intervenante plasticienne et éducatrice scolaire | 18 |
| FRADIN Stéphane | Le Clauzel | 34 | Cuisinier pâtissier | 3 |
| GAUTHIER Élisabeth | 167 Route des Nébouts | 52 | Conseillère municipale sortante, aide-soignante, ex-secrétaire CGT de l'Hôpital de Bergerac | 15 |
| GONTHIER Michel | 109 Route de Marville | 42 | Chef d'entreprise, trésorier adjoint du Football Club Prigontin | 6 |
| GUIRAUD Christian | Simondie | 49 | Conseiller Municipal sortant, professeur au lycée Maine de Biran, responsable adjoint de l'Ecole de Rugby de Prigonrieux | 11 |
| IMBERT Catherine | Route des Junies | 47 | Trésorière adjointe "Amitié et Coopération France Cameroun", Trésorière du Conseil Local de la FCPE de Collège, Trésorière de l'Ass. EFA 24 | 26 |
| LACOSTE Pierre | 23 Route des Nébouts | 66 | Retraité Directeur de la Coopérative Agricole | 7 |
| TENSOU Nathalie | 37 Rue du petit Peymilou | 27 | Aide soignante | 10 |
| M'BIDA Amara | 2 Rue Jules Ferry | 41 | Professeur de SVT au collège Jacques Prévert à Bergerac | 12 |
| MICHEL Gilbert | 52 Rue Renaudat | 67 | Retraité de l'Automobile, Secrétaire Adjoint de Prigonrieux Solidarité, Membre du Bureau de la Bande à Michel | 2 |
| PALLAS Françoise | 5 Rue Eugène Le Roy | 58 | Cadre Retraitée de Banque | 22 |
| PANTEIX Christine | Res Lavigne 2 Rue Louis Aragon | 45 | Employée de banque | 13 |
| ROLLIN Bernard | 9 Route de l'Orme | 48 | Conseiller Municipal sortant, Président de la Société Saint Hubert, Adjoint technique territorial qualifié au Conseil Général | 20 |
| ROUX Michèle | 72 rue du Commandant Pinson Rebisous | 60 | Agent de maitrise France Telecom, Trésorière du club de l'Age d'Or | 21 |
| SEJOURNE Michel | 15 Rue Léon Blum | 59 | Ingenieur à la ville de Bergerac, Président de la Section Triathlon de l' U.S Bergerac | 24 |
| TRESSOS Geneviève | Les Nébouts | 49 | Agricultrice, Co-Présidente de La Bande à Michel | 17 |
Commentaires
1. Le vendredi 22 février 2008 à 13:49, par Marie
2. Le samedi 23 février 2008 à 15:08, par Christophe
3. Le jeudi 13 mars 2008 à 16:09, par Karine
Ajouter un commentaire
Les commentaires pour ce billet sont fermés.